| OSG Hengelo | 2012-2013 No. 3.13 | Untis 2012 | ||||
| Hengelo | Ingangsdatum maandag 13 mei 2013 | 26-4-2013 12:19 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tekst | Tijd | Cluster | Lln | Regeltekst-2 | Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tekst | Tijd | Cluster | Lln | Regeltekst-2 |
| 1) | SAT, zw, 42-GC | 3ZW-B-GC, 3ZW-K-GC | *3ZzwBK | 3) | SAT, zw, 42-GC | 3ZW-B-GC, 3ZW-K-GC | *3ZzwBK | ||||||||
| 2) | SAT, zw, 42-GC | 3ZW-B-GC, 3ZW-K-GC | *3ZzwBK | 4) | SAT, zw, 42-GC | 3ZW-B-GC | *34ZzwB | ||||||||
| VLM | 5) | SAT, zw, 42-GC | 3ZW-B-GC, 3ZW-K-GC | *3ZzwBK | |||||||||||
| 6) | SAT, zw, 42-GC | 3ZW-B-GC, 3ZW-K-GC | *3ZzwBK | ||||||||||||
| MSE |
| Untis | 2012 | Untis roostersoftware |